Einfache, flexible Preise, die zu Ihren Anforderungen passen.
Die Preise von Apryse sind modular aufgebaut. So zahlen Sie nur für die Funktionen, die Sie tatsächlich benötigen. Einstiegspakete sind ab 1.500 US-Dollar erhältlich und lassen sich flexibel an das Wachstum Ihres Produkts anpassen – vom Start-up bis zum globalen Unternehmen.
Individuelles Angebot anfordern
Füllen Sie das Formular aus. Einer unserer Experten meldet sich innerhalb eines Werktags bei Ihnen, um Ihre Anforderungen zu besprechen und eine passende Lösung zu finden. Der Preis hängt von Ihren Anforderungen ab, etwa vom gewünschten Funktionsumfang, dem Dokumentenvolumen und der Wahl zwischen einer server- oder clientseitigen Lösung.
Zahlen Sie nur für die Funktionen, die Sie benötigen
Finden Sie die passende Lösung zur Dokumentenverarbeitung für Ihren Bedarf
Volumenrabatte

Flexibel skalierbar für jede Unternehmensgröße
Wir setzen nicht auf Standardlösungen, sondern auf Lösungen, die genau zu Ihren Anforderungen passen.
Günstiger Einstieg:
Für einfache Anwendungsfälle bieten wir der Entwickler-Community attraktive Einstiegspreise ab 1.500 $.
Flexibel erweiterbar:
Starten Sie mit den Funktionen, die Sie heute benötigen. Wenn Ihre Nutzerzahl wächst oder sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie jederzeit weitere Module ergänzen.
Preise nach Anwendungsfall:
Die Kosten richten sich nach Ihrem konkreten Anwendungsfall. Sie zahlen nur für die Funktionen, die Ihren Nutzern einen echten Mehrwert bieten.
Enterprise-Qualität für jedes Unternehmen:
Alle Kunden profitieren unabhängig von ihrer Größe von derselben präzisen Engine, hohen Sicherheitsstandards und umfassenden technischen Funktionen.
Unterstützte Plattformen
| Paket/Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basispaket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungs-SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild in PDF umwandeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenextraktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formulare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messwerkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrierefreie Benutzeroberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung der Oberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische Erweiterungen
Erweitern Sie Ihr Basispaket um gezielte Funktionen für Ihren konkreten Anwendungsfall.
DOCX-Editor-SDK
Integrieren Sie die Bearbeitung von Word-Dokumenten direkt in Ihre Web-App.
Spreadsheet-Editor-SDK
Integrieren Sie XLSX-Tabellenfunktionen direkt in Ihre Anwendung.
Elektronische Signaturen
Erstklassige Automatisierung und sichere Prüfung elektronischer Signaturen.
Intelligente Datenextraktion
Die Pipeline zur Datenextraktion aus Dokumenten – sicher in Ihrer eigenen Umgebung gehostet.
PDF-Bearbeitung
Clientseitige Bearbeitung ermöglicht schnelle Interaktionen direkt in Ihrer Anwendung. Die serverseitige Bearbeitung sorgt für eine sichere, zentrale Verarbeitung.
Konvertierung
Integrieren Sie die präzise Konvertierung von mehr als 30 Dokumentformaten in Ihre Web-, Mobil-, Server- und Desktop-Anwendungen.

Flexible Bereitstellung für Ihre Infrastruktur
Skalierbarkeit umfasst mehr als nur Funktionen. Entscheidend sind auch eine hohe Leistung und die Kontrolle der Kosten.
Clientseitig (WebViewer):
Unterstützen Sie Millionen von Nutzern – ohne zusätzliche Serverkosten. Die Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät des Nutzers. So bleibt Ihre Infrastruktur effizient und kostengünstig.
Serverseitig:
Stellen Sie die Lösung in Ihrer eigenen Umgebung oder Private Cloud bereit, um große Mengen rechenintensiver Aufgaben im Hintergrund effizient zu verarbeiten.
Hybride Bereitstellung:
Flexibel kombinieren
